理解する
地質用語
1 地層名
地層名 | 説明 |
---|---|
葉山[はやま]層群 | 堆積[たいせき]:約1650~1200万年前(三浦半島では最も古い地層です。) 泥[でい]岩、泥[でい]岩・砂[さ]岩互層[ごそう]、凝灰[ぎょうかい]質砂岩を主とし、凝灰[ぎょうかい]岩、蛇紋[じゃもん]岩ブロック、玄武[げんぶ]岩・斑[はん]レイ岩等ブロックをともないます。この地層から化学合成動物群集(シロウリガイ、キヌタレガイ、チューブワーム等)の化石が発見されています。 |
三崎[みさき]層 | 堆積[たいせき]:約1200~400万年前 凝灰[ぎょうかい]質シルト岩、スコリア質凝灰[ぎょうかい]岩の互層[ごそう]でできています。プレートの衝突[しょうとつ]にともなわれて堆積[たいせき]した地層と考えられます。スランプ構造や生痕[せいこん]化石が見られます。主として三浦半島南部に分布しています。 |
初声[はっせ]層 | 堆積[たいせき]:約400~300万年前 火山から噴出[ふんしゅつ]されたスコリア・軽石[かるいし]質の砂[すな]や礫[れき]からなる凝灰[ぎょうかい]岩でできています。地層内に斜交葉理[しゃこうようり](斜層理・クロスラミナ)が多く見られます。三浦半島南部に分布しています |
逗子[ずし]層 | 堆積[たいせき]:約700~400万年前 主にシルト岩で砂[さ]岩をはさんでいます。また、凝灰[ぎょうかい]岩をはさんでいる部分もあります。基底部は砂礫[されき]岩層で、ミウラニシキ、ズシミノガイ等の貝化石を含んでいます。三浦半島の中・北部に分布しています。 |
池子[いけご]層 | 堆積[たいせき]:約400~300万年前 凝灰[ぎょうかい]岩、シルト岩・凝灰[ぎょうかい]質砂岩互層[ごそう]からできています。シロウリガイの化石を含むところがあります。三浦半島の中部から主に北部にかけて分布しています。 |
浦郷[うらごう]層 | 堆積[たいせき]:約300~200万年前 野島層の基底部にあたります。凝灰[ぎょうかい]質砂礫[されき]岩を主とし軽石[かるいし]が混じっています。貝化石を含む部分があります。三浦半島の北部に分布しています。 |
野島層 | 堆積[たいせき]:約200~170万年前 凝灰[ぎょうかい]質シルト岩、砂[さ]岩の互層[ごそう]を主とし軽石や火山礫[れき]が混じっています。ヤスリツノガイ、シラスナガイの仲間等の貝化石を含んでいます。三浦半島の北部に分布しています。 |
宮田層 | 堆積[たいせき]:約40~10万年前 細かい粒の砂[すな]を主体として、下の方に小~中くらいの大きさの礫[れき]を含んでいます。また、シルトや粘土[ねんど]の薄い層をはさんでいます。貝の化石をたくさん含んでおり、ナウマン象[ぞう]の化石も見つかっています。三浦半島の南部宮田台地に分布しています。 |
横須賀層 | 堆積[たいせき]:約15~10万年前 下位の大津砂泥[おおつさでい]部層と上位の走水礫[はしりみずれき]部層に区分されます。大津層からナウマンゾウ、オオツノジカ等の大型哺乳[ほにゅう]動物化石が見つかっています。また、多くの軟体[なんたい]動物化石が産出されています。化石群は、内湾の指標種を多く含みますが、外洋に面した陸棚[りくだな]斜面に生息する種が多い場所もあります。走水礫[れき]層の礫[れき]種は砂[さ]岩、チャートが多くよく円磨[えんま]されています。河口沖合いデルタに堆積[たいせき]したと考えられます。三浦半島の中部東京湾側に分布しています。 |
関東ローム層 | 堆積[たいせき]:約7~1万年前(三浦半島では) 主に箱根や富士山が噴火したときの火山灰が陸上に降り積もってできた地層です。赤土[あかつち]と呼んでいます。ところどころに軽石[かるいし]層が入っており、中に入っている鉱物を調べると生成年代、火山が推定できます。 |
沖積[ちゅうせき]層 | 堆積[たいせき]:約1万年前~現在 泥[どろ]、砂[すな]、礫[れき]などの未固結堆積[みこけつたいせき]物です。今から6500~5500年前、海面は現在より4~5m高い位置にありました。海が内陸深く入り込み、泥[どろ]が厚く堆積[たいせき]して沖積低地[ちゅうせきていち]がつくられました。久里浜[くりはま]付近の埋積谷[まいせきだに]をおおう沖積層は40~50mに及んでいます。 |
2 地層構造
地層構造 | 説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露頭[ろとう] | 地層、岩石等が見える場所です。 | ||||||||
泥[どろ](粘土[ねんど]、シルト)、砂[すな]、礫[れき] |
粒子[りゅうし]の大きさにより次のように分かれます。
|
||||||||
互層[ごそう] | 岩質の異なる単層が交互[こうご]に繰[く]り返[かえ]し重なり合った地層です。 | ||||||||
斜交葉理[しゃこうようり](斜層理[しゃそうり]・クロスラミナ) |
地層の面に対して斜めの縞模様[しまもよう]です。地層が流れのある浅い海底に堆積[たいせき]するときにできます。模様の形によって流れの方向がわかります。
|
||||||||
不整合[ふせいごう] |
ある地層が水中で堆積[たいせき]後隆起[りゅうき]し、陸上で風化[ふうか]・削[けず]られてその浸食[しんしょく]面上に新規の地層が堆積[たいせき]したとき、両層の関係を不整合[ふせいごう]と言います。
|
||||||||
傾斜不整合[けいしゃふせいごう](斜交不整合) |
2つの地層が不整合関係で堆積[たいせき]している場合、下部の地層が傾斜[けいしゃ]して、その上に上部の地層が堆積[たいせき]したものを言います。
|
||||||||
逆断層[ぎゃくだんそう] |
地層に力がはたらいて地層がくい違うことを断層[だんそう]と言いますが、図のように圧縮[あっしゅく]力がはたらいた場合に、上盤側が下盤側より上に持ち上がるような断層[だんそう]を逆断層[ぎゃくだんそう]と言います。
|
||||||||
火炎模様[かえんもよう] |
白い凝灰[ぎょうかい]岩が堆積[たいせき]して、まだ未固結[みこけつ]の時に上に堆積[たいせき]した層の重み等何かの原因でこのような火炎の模様ができます。
|
||||||||
級化構造[きゅうかこうぞう](グレーディング) |
地層(単層)の中で、下部における粗粒[そりゅう]から上部における細粒[さいりゅう]へと、粒度が上方に向かって次第に低下する成層状態を言います。地層の上下の判定に使われます。
|
||||||||
漣痕[れんこん](リップルマーク) |
水中で、砂質の堆積[たいせき]物の表面に、流水、波によりつくられる周期的なうねり模様。
|
||||||||
スランプ構造 | 一時的に積もった未凝固[みぎょうこ]ないし半凝固[はんぎょうこ]の堆積[たいせき]物が、水底の斜面を一団となって滑[すべ]り下って(海底地滑り)できた乱れた地層構造です。 | ||||||||
乱堆積[らんたいせき](異常堆積[たいせき]) | 非常に不規則なラミナ又は異常な成層状態を示す堆積[たいせき]現象の総称です。 | ||||||||
デュープレックス構造 |
同一の地層が小規模[しょうきぼ]な断層[だんそう]で切られ、瓦[かわら]を積み重ねたように繰[く]り返[かえ]し露出[ろしゅつ]している構造です。
|
||||||||
チャネル堆積[たいせき]物 | 地層積成直後に海底斜面に生じた地滑[じすべ]りにより、地層が削[けず]りこまれ、そこに堆積[たいせき]した堆積[たいせき]物です。 | ||||||||
コンボリュート葉理[ようり] |
地層内の非常に不規則な葉理の褶曲[しゅうきょく]です。 |
||||||||
褶曲[しゅうきょく] | 地層が力を受けて、波を打ったように曲がることを言います。
|
||||||||
岩脈[がんみゃく] | 垂直に近い板状貫入[かんにゅう]岩体です。 |
3 岩石、鉱物、化石
岩石、鉱物、化石 | 説明 |
---|---|
堆積[たいせき]岩 | 泥[どろ]、砂[すな]、礫[れき]等が海底、湖底等に堆積[たいせき]して固まってできた岩石です。 |
シルト岩 | 粒子の大きさが砂と粘土[ねんど]の中間のもの(直径1/16~1/256mm)をシルトと言います。そのシルトでできた岩石です。 |
けつ岩(頁岩) | 泥[でい]岩のうち薄くはがれる性質のものを言います。 |
石灰[せっかい]岩 | 石灰分を主成分とする堆積[たいせき]岩です。化石が入っていることが多いです。 |
方解石[ほうかいせき] | 炭酸カルシウム(CaCO3)の結晶です。石灰岩[せっかいがん]は、熱変性してダイリ(大理)石に変わりますが、ダイリ(大理)石は方解石[ほうかいせき]の結晶でできています。 |
基底礫[れき]岩 | 不整合[ふせいごう]面の直上に堆積[たいせき]した礫[れき]岩です。不整合[ふせいごう]面下部の地層の礫[れき]を含むことが多いです。 |
火砕[かさい]岩(火山砕屑[さいせつ]岩) | 火山噴火で生じた砕屑[さいせつ]物が、堆積[たいせき]して固まってできた岩石です。 |
凝灰[ぎょうかい]岩 | 火山灰が堆積[たいせき]してできた岩石です。 |
スコリア(岩さい)] | 火山砕屑[さいせつ]物の一種です。多孔質[たこうしつ]で黒色、暗褐色などの暗い色を示します。玄武[げんぶ]岩のような有色鉱物を多く含むマグマの発泡によって生ずるものが多いです。 |
軽石[かるいし](パミス) | 火山噴出物のうち白っぽい色をした多孔質[たこうしつ]の軽い岩石です。 |
火山豆石[まめいし] | 噴出した火山灰が、核[かく]となる物質の周りに水滴とともに吸着[きゅうちゃく]されてつくられる火山灰の小球です。直径1cm以下のものが多いです。火山の火口から約20Km以内の地域に見られます。 |
玄武[げんぶ]岩 | マグマが地表に噴出してできる火成[かせい]岩で火山岩の一種です。黒っぽい色をしています。海洋プレートを作る岩石です。 |
蛇紋[じゃもん]岩 | 主として蛇紋[じゃもん]石からなり、青緑色をした蛇[へび]の皮の模様[もよう]に似ているのでこの名がついたといわれています。カンラン岩等の地下の深部にある岩石が熱水変成してできます。 |
角閃[かくせん]岩 | 塩基性[えんきせい]変成岩の一種です。主として角閃石[かくせんせき]と斜長石[しゃちょうせき]からなります。片理[へんり]が発達し、緑または緑褐色を呈するものが多いです。 |
枕状溶岩[まくらじょうようがん] | 溶岩が水中に噴出したときにできる火成岩(玄武[げんぶ]岩)です。枕をたくさん積み重ねたように見えます。 |
穿孔[せんこう]貝 | 海岸の浅い岩場で、岩に穴をあけてその中に生息する貝類です。カモメガイ、イシマテ、ニオガイ等がいます |
生痕[せいこん]化石 | 生物の生命・生活現象として、堆積[たいせき]物の上及び中に 残された構造物 (足跡、はい跡、穿孔、潜穴、排泄物[はいせつぶつ]など)の化石です。 |
化学合成動物 | 一般の動物は光合成によって作られる栄養を摂取[せっしゅ]して生きています。しかし、光の届かない深海に生息するシロウリガイ、チューブワーム等のなかまの栄養摂取は変わっています。体内の大きな鰓[えら]に共生させている化学合成細菌(イオウバクテリア等)が主に海底の割れ目からしみ出すメタンと海水中の硫化水素[りゅうかすいそ]を栄養分に還元[かんげん]させることにより栄養を得ています。 |
4 地形
地形 | 説明 | ||
---|---|---|---|
向斜[こうしゃ]構造 |
地層が褶曲[しゅうきょく]して図のように波のような状態になった場合に、谷間になった部分に両側の地層面が傾斜して向き合うようになる地形です。
|
||
海食洞[かいしょくどう] | 海の波の浸食[しんしょく]によってつくられた洞窟[どうくつ]です。 | ||
海食台[かいしょくだい] | 海の波の力によって削[けず]られ形成された海面近くの平坦な岩棚[いわだな]です。三浦半島では、大正の関東大地震(1923)で陸地が1.5m近く隆起[りゅうき]したので、陸上に現れているところが多く見られます。 | ||
海食崖[かいしょくがい] | 波の浸食[しんしょく]によってできる海岸の崖[がけ]です。見事な地層が見られることが多いです。 | ||
差別浸食[さべつしんしょく] | 浸食[しんしょく]に対する岩石の抵抗性の違いにより、浸食[しんしょく]のされ方に差ができることを言います。 例)浸食[しんしょく]に弱い泥[でい]岩と浸食[しんしょく]に強いスコリア凝灰[ぎょうかい]岩の互層[ごそう]の場合、泥[でい]岩の部分が多く浸食[しんしょく]され、スコリア凝灰[ぎょうかい]岩の部分が残り突出します。 |
||
甌穴[おうけつ](ポットホール) | 川や海岸などで砂や礫[れき]混じりの水流や波によって岩石にあけられた円形の穴です。 |
参考文献
書名 | 編集者 | 発行者 | 発行年 |
---|---|---|---|
三浦半島の地形・地質案内 | 見上敬三指導 | 横須賀市教育研究所 | 1969年 |
改訂神奈川県地学のガイド | 見上敬三監修 奥村 清編 |
コロナ社 | 1984年 |
横須賀の地質 | 蟹江康光 | 横須賀文化財協会 | 1985年 |
三浦半島の自然環境 | 横須賀市自然博物館編 | 1991年 | |
神奈川の自然をたずねて | 大木靖衛監修 | 築地書館 | 1992年 |
三浦の地層 | 三浦市中学校理科部会編集 | 三浦市教育委員会 | 1994年 |
深海から生まれた三浦半島(特別展示解説書3) | 横須賀市自然博物館 | 1994年 | |
深海から生まれた三浦半島ー三浦半島の生い立ちー(横須賀市博物館教育資料シリーズ7) | 横須賀市自然博物館 | 1996年 | |
地域地質研究報告:横須賀地域の地質 | 江藤哲人・矢崎清貫・占部厚志・磯部一洋 | 地質調査所 | 1998年 |
海から生まれた神奈川ー伊豆・小笠原弧の形成と活断層ー(特別展示解説書) | 神奈川県生命の星・地球博物館 | 横須賀市自然・人文博物館 | 1999年 |
協 賛
岩本鉱産物商会(東京都渋谷区代々木1-26-1)
地層観察用具の画像につきましては、岩本鉱産物商会様の協賛を得て作成致しました。
更新日:2023年11月01日 17:09:16